RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alt Kamilla Emma (2011)Budapesti Honvéd SE | 20:12.36 | - | 437 | |
100m 01:13.17 150m 01:53.11 00:39.94 +1.42 200m 02:33.10 00:39.99 +0.05 250m 03:14.14 00:41.04 +1.05 300m 03:54.46 00:40.32 -0.72 350m 04:35.78 00:41.32 +1 400m 05:16.47 00:40.69 -0.63 450m 05:57.78 00:41.31 +0.62 500m 06:37.89 00:40.11 -1.2 550m 07:18.61 00:40.72 +0.61 600m 07:59.20 00:40.59 -0.13 650m 08:40.97 00:41.77 +1.18 700m 09:21.89 00:40.92 -0.85 750m 10:03.04 00:41.15 +0.23 800m 10:43.05 00:40.01 -1.14 850m 11:23.55 00:40.50 +0.49 900m 12:03.91 00:40.36 -0.14 950m 12:45.36 00:41.45 +1.09 1000m 13:26.12 00:40.76 -0.69 1050m 14:07.51 00:41.39 +0.63 1100m 14:47.22 00:39.71 -1.68 1150m 15:28.11 00:40.89 +1.18 1200m 16:08.92 00:40.81 -0.08 1250m 16:49.25 00:40.33 -0.48 1300m 17:30.38 00:41.13 +0.8 1350m 18:12.51 00:42.13 +1 1400m 18:52.22 00:39.71 -2.42 1450m 19:32.15 00:39.93 +0.22 1500m 20:12.36 00:40.21 +0.28 | ||||||
2 | 4 | Gasparics-Szigeti Lilla (2013)KASI | 21:42.53 | 01:30.17 | 352 | |
50m 00:39.74 R:0.61 100m 01:23.26 00:43.52 - 150m 02:06.63 00:43.37 -0.15 200m 02:51.17 00:44.54 +1.17 250m 03:35.02 00:43.85 -0.69 300m 04:19.35 00:44.33 +0.48 350m 05:04.17 00:44.82 +0.49 400m 05:48.42 00:44.25 -0.57 450m 06:32.92 00:44.50 +0.25 500m 07:17.20 00:44.28 -0.22 550m 08:00.56 00:43.36 -0.92 600m 08:44.27 00:43.71 +0.35 650m 09:27.63 00:43.36 -0.35 700m 10:11.50 00:43.87 +0.51 750m 10:55.25 00:43.75 -0.12 800m 11:38.47 00:43.22 -0.53 850m 12:21.80 00:43.33 +0.11 900m 13:05.13 00:43.33 0 950m 13:48.36 00:43.23 -0.1 1000m 14:31.77 00:43.41 +0.18 1050m 15:14.95 00:43.18 -0.23 1100m 15:58.50 00:43.55 +0.37 1150m 16:41.69 00:43.19 -0.36 1200m 17:24.97 00:43.28 +0.09 1250m 18:08.87 00:43.90 +0.62 1300m 18:52.05 00:43.18 -0.72 1350m 19:35.21 00:43.16 -0.02 1400m 20:18.86 00:43.65 +0.49 1450m 21:01.69 00:42.83 -0.82 1500m 21:42.53 00:40.84 -1.99 | ||||||
3 | 3 | Puklavec Sara (2007)Ebihal Úszó és Mozg. | 22:01.83 | 01:49.47 | 337 | |
50m 00:34.54 R:0.72 100m 01:14.06 00:39.52 - 150m 01:55.96 00:41.90 +2.38 200m 02:38.84 00:42.88 +0.98 250m 03:22.85 00:44.01 +1.13 300m 04:06.37 00:43.52 -0.49 350m 04:51.00 00:44.63 +1.11 400m 05:35.73 00:44.73 +0.1 450m 06:20.34 00:44.61 -0.12 500m 07:04.97 00:44.63 +0.02 550m 07:50.24 00:45.27 +0.64 600m 08:35.14 00:44.90 -0.37 650m 09:20.02 00:44.88 -0.02 700m 10:04.74 00:44.72 -0.16 750m 10:49.82 00:45.08 +0.36 800m 11:34.10 00:44.28 -0.8 850m 12:18.91 00:44.81 +0.53 900m 13:03.67 00:44.76 -0.05 950m 13:48.77 00:45.10 +0.34 1000m 14:33.29 00:44.52 -0.58 1050m 15:18.16 00:44.87 +0.35 1100m 16:03.23 00:45.07 +0.2 1150m 16:49.24 00:46.01 +0.94 1200m 17:33.95 00:44.71 -1.3 1250m 18:19.42 00:45.47 +0.76 1300m 19:04.00 00:44.58 -0.89 1350m 19:49.19 00:45.19 +0.61 1400m 20:34.07 00:44.88 -0.31 1450m 21:18.69 00:44.62 -0.26 1500m 22:01.83 00:43.14 -1.48 | ||||||
4 | 7 | Galambos Dorka Luca (2013)Kaposvári Úszó SE | 24:29.87 | 04:17.51 | 245 | |
100m 01:30.70 150m 02:20.87 00:50.17 +1.82 200m 03:11.41 00:50.54 +0.37 250m 04:00.10 00:48.69 -1.85 300m 04:50.30 00:50.20 +1.51 350m 05:40.51 00:50.21 +0.01 400m 06:28.76 00:48.25 -1.96 450m 07:17.08 00:48.32 +0.07 500m 08:07.56 00:50.48 +2.16 550m 08:56.16 00:48.60 -1.88 600m 09:44.84 00:48.68 +0.08 650m 10:34.79 00:49.95 +1.27 700m 11:24.81 00:50.02 +0.07 750m 12:15.49 00:50.68 +0.66 800m 13:02.55 00:47.06 -3.62 850m 13:52.54 00:49.99 +2.93 900m 14:41.77 00:49.23 -0.76 950m 15:31.55 00:49.78 +0.55 1000m 16:19.31 00:47.76 -2.02 1050m 17:09.05 00:49.74 +1.98 1100m 18:00.04 00:50.99 +1.25 1150m 18:49.97 00:49.93 -1.06 1200m 19:39.18 00:49.21 -0.72 1250m 20:27.41 00:48.23 -0.98 1300m 21:17.17 00:49.76 +1.53 1350m 22:05.85 00:48.68 -1.08 1400m 22:54.47 00:48.62 -0.06 1450m 23:42.69 00:48.22 -0.4 1500m 24:29.87 00:47.18 -1.04 | ||||||
5 | 6 | Antalicz Léna (2015)Kaposvári Úszó SE | 24:56.00 | 04:43.64 | 232 | |
50m 00:42.74 R:0.66 100m 01:31.02 00:48.28 - 150m 02:21.55 00:50.53 +2.25 200m 03:11.96 00:50.41 -0.12 250m 04:00.96 00:49.00 -1.41 300m 04:50.59 00:49.63 +0.63 350m 05:41.32 00:50.73 +1.1 400m 06:29.49 00:48.17 -2.56 450m 07:18.00 00:48.51 +0.34 500m 08:07.81 00:49.81 +1.3 550m 08:56.99 00:49.18 -0.63 600m 09:46.04 00:49.05 -0.13 650m 10:35.98 00:49.94 +0.89 700m 11:25.53 00:49.55 -0.39 750m 12:16.48 00:50.95 +1.4 800m 13:03.66 00:47.18 -3.77 850m 13:54.26 00:50.60 +3.42 900m 14:42.38 00:48.12 -2.48 950m 15:33.38 00:51.00 +2.88 1000m 16:21.31 00:47.93 -3.07 1050m 17:13.85 00:52.54 +4.61 1100m 18:04.39 00:50.54 -2 1150m 18:56.51 00:52.12 +1.58 1200m 19:48.79 00:52.28 +0.16 1250m 20:41.03 00:52.24 -0.04 1300m 21:34.07 00:53.04 +0.8 1350m 22:27.40 00:53.33 +0.29 1400m 23:18.31 00:50.91 -2.42 1450m 24:09.61 00:51.30 +0.39 1500m 24:56.00 00:46.39 -4.91 | ||||||
6 | 5 | Hamar Csenge Izabella (2015)Kaposvári Úszó SE | 25:11.05 | 04:58.69 | 226 | |
50m 00:43.12 R:0.65 100m 01:31.14 00:48.02 - 150m 02:21.50 00:50.36 +2.34 200m 03:11.97 00:50.47 +0.11 250m 04:02.12 00:50.15 -0.32 300m 04:51.76 00:49.64 -0.51 350m 05:42.93 00:51.17 +1.53 400m 06:32.21 00:49.28 -1.89 450m 07:22.34 00:50.13 +0.85 500m 08:11.79 00:49.45 -0.68 550m 09:02.16 00:50.37 +0.92 600m 09:53.14 00:50.98 +0.61 650m 10:43.51 00:50.37 -0.61 700m 11:33.88 00:50.37 0 750m 12:24.61 00:50.73 +0.36 800m 13:15.05 00:50.44 -0.29 850m 14:06.01 00:50.96 +0.52 900m 14:57.09 00:51.08 +0.12 950m 15:47.91 00:50.82 -0.26 1000m 16:38.87 00:50.96 +0.14 1050m 17:29.88 00:51.01 +0.05 1100m 18:21.23 00:51.35 +0.34 1150m 19:13.43 00:52.20 +0.85 1200m 20:04.99 00:51.56 -0.64 1250m 20:56.73 00:51.74 +0.18 1300m 21:48.64 00:51.91 +0.17 1350m 22:41.28 00:52.64 +0.73 1400m 23:31.45 00:50.17 -2.47 1450m 24:22.56 00:51.11 +0.94 1500m 25:11.05 00:48.49 -2.62 |