RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pintér Ádám (2004)Balaton ÚK Veszprém | 08:15.74 | - | 758 | |
50m 00:28.34 R:0.69 100m 00:59.37 00:31.03 +2.69 150m 01:30.43 00:31.06 +0.03 200m 02:01.65 00:31.22 +0.16 250m 02:32.84 00:31.19 -0.03 300m 03:04.04 00:31.20 +0.01 350m 03:35.26 00:31.22 +0.02 400m 04:06.39 00:31.13 -0.09 450m 04:37.56 00:31.17 +0.04 500m 05:08.54 00:30.98 -0.19 550m 05:40.10 00:31.56 +0.58 600m 06:11.37 00:31.27 -0.29 650m 06:42.78 00:31.41 +0.14 700m 07:14.35 00:31.57 +0.16 750m 07:45.52 00:31.17 -0.4 800m 08:15.74 00:30.22 -0.95 | ||||||
2 | 1 | Farkas Tamás (1995)Szegedi Úszó Egylet | 08:17.51 | 00:01.77 | 750 | |
50m 00:29.14 R:0.74 100m 00:59.80 00:30.66 +1.52 150m 01:30.52 00:30.72 +0.06 200m 02:01.72 00:31.20 +0.48 250m 02:32.73 00:31.01 -0.19 300m 03:04.10 00:31.37 +0.36 350m 03:35.38 00:31.28 -0.09 400m 04:07.00 00:31.62 +0.34 450m 04:38.25 00:31.25 -0.37 500m 05:09.80 00:31.55 +0.3 550m 05:41.18 00:31.38 -0.17 600m 06:12.90 00:31.72 +0.34 650m 06:44.44 00:31.54 -0.18 700m 07:16.15 00:31.71 +0.17 750m 07:47.22 00:31.07 -0.64 800m 08:17.51 00:30.29 -0.78 | ||||||
3 | 6 | Hambardzumyan Arshak (2004)Újpesti Torna Egylet | 08:20.03 | 00:04.29 | 739 | |
50m 00:28.56 R:0.77 100m 00:59.69 00:31.13 +2.57 150m 01:31.33 00:31.64 +0.51 200m 02:03.07 00:31.74 +0.1 250m 02:34.63 00:31.56 -0.18 300m 03:06.16 00:31.53 -0.03 350m 03:37.85 00:31.69 +0.16 400m 04:09.52 00:31.67 -0.02 450m 04:40.97 00:31.45 -0.22 500m 05:12.48 00:31.51 +0.06 550m 05:44.09 00:31.61 +0.1 600m 06:15.59 00:31.50 -0.11 650m 06:47.28 00:31.69 +0.19 700m 07:18.64 00:31.36 -0.33 750m 07:50.00 00:31.36 0 800m 08:20.03 00:30.03 -1.33 | ||||||
4 | 5 | Flück Barnabás (2003)A Jövő SC | 08:22.77 | 00:07.03 | 727 | |
50m 00:28.39 R:0.71 100m 00:59.52 00:31.13 +2.74 150m 01:31.14 00:31.62 +0.49 200m 02:02.72 00:31.58 -0.04 250m 02:34.25 00:31.53 -0.05 300m 03:05.85 00:31.60 +0.07 350m 03:37.83 00:31.98 +0.38 400m 04:09.72 00:31.89 -0.09 450m 04:41.28 00:31.56 -0.33 500m 05:12.95 00:31.67 +0.11 550m 05:44.82 00:31.87 +0.2 600m 06:16.73 00:31.91 +0.04 650m 06:48.70 00:31.97 +0.06 700m 07:20.92 00:32.22 +0.25 750m 07:52.70 00:31.78 -0.44 800m 08:22.77 00:30.07 -1.71 | ||||||
5 | 3 | Nazar Herashchenko (2004)UKRAJNA | 08:23.21 | 00:07.47 | 725 | |
50m 00:28.25 R:0.69 100m 00:59.17 00:30.92 +2.67 150m 01:30.29 00:31.12 +0.2 200m 02:01.50 00:31.21 +0.09 250m 02:32.94 00:31.44 +0.23 300m 03:04.60 00:31.66 +0.22 350m 03:36.03 00:31.43 -0.23 400m 04:07.60 00:31.57 +0.14 450m 04:39.24 00:31.64 +0.07 500m 05:10.87 00:31.63 -0.01 550m 05:43.21 00:32.34 +0.71 600m 06:15.67 00:32.46 +0.12 650m 06:48.06 00:32.39 -0.07 700m 07:20.74 00:32.68 +0.29 750m 07:52.82 00:32.08 -0.6 800m 08:23.21 00:30.39 -1.69 | ||||||
6 | 2 | Juhász-Dóra Richárd (2005)Kőbánya Sport Club | 08:28.30 | 00:12.56 | 703 | |
50m 00:28.51 R:0.7 100m 00:59.43 00:30.92 +2.41 150m 01:31.09 00:31.66 +0.74 200m 02:02.83 00:31.74 +0.08 250m 02:34.89 00:32.06 +0.32 300m 03:06.95 00:32.06 0 350m 03:38.98 00:32.03 -0.03 400m 04:10.90 00:31.92 -0.11 450m 04:43.27 00:32.37 +0.45 500m 05:15.49 00:32.22 -0.15 550m 05:48.04 00:32.55 +0.33 600m 06:20.57 00:32.53 -0.02 650m 06:53.28 00:32.71 +0.18 700m 07:25.79 00:32.51 -0.2 750m 07:57.54 00:31.75 -0.76 800m 08:28.30 00:30.76 -0.99 | ||||||
7 | 0 | Gálicz Péter (2000)FTC | 08:28.81 | 00:13.07 | 701 | |
50m 00:28.84 R:0.78 100m 00:59.98 00:31.14 +2.3 150m 01:31.47 00:31.49 +0.35 200m 02:03.85 00:32.38 +0.89 250m 02:35.99 00:32.14 -0.24 300m 03:08.72 00:32.73 +0.59 350m 03:41.06 00:32.34 -0.39 400m 04:13.51 00:32.45 +0.11 450m 04:45.42 00:31.91 -0.54 500m 05:18.12 00:32.70 +0.79 550m 05:50.05 00:31.93 -0.77 600m 06:22.66 00:32.61 +0.68 650m 06:55.33 00:32.67 +0.06 700m 07:27.16 00:31.83 -0.84 750m 07:58.32 00:31.16 -0.67 800m 08:28.81 00:30.49 -0.67 | ||||||
8 | 7 | Györe Ádám (2004)Egri Úszó Klub | 08:30.52 | 00:14.78 | 694 | |
50m 00:29.41 R:0.79 100m 01:01.04 00:31.63 +2.22 150m 01:33.30 00:32.26 +0.63 200m 02:05.53 00:32.23 -0.03 250m 02:37.90 00:32.37 +0.14 300m 03:10.12 00:32.22 -0.15 350m 03:42.58 00:32.46 +0.24 400m 04:15.03 00:32.45 -0.01 450m 04:47.57 00:32.54 +0.09 500m 05:19.82 00:32.25 -0.29 550m 05:52.15 00:32.33 +0.08 600m 06:24.18 00:32.03 -0.3 650m 06:56.32 00:32.14 +0.11 700m 07:28.74 00:32.42 +0.28 750m 08:00.68 00:31.94 -0.48 800m 08:30.52 00:29.84 -2.1 | ||||||
9 | 9 | Marat Usov (2005)UKRAJNA | 08:36.81 | 00:21.07 | 669 | |
50m 00:29.56 R:0.65 100m 01:01.66 00:32.10 +2.54 150m 01:34.44 00:32.78 +0.68 200m 02:07.19 00:32.75 -0.03 250m 02:40.20 00:33.01 +0.26 300m 03:13.12 00:32.92 -0.09 350m 03:45.96 00:32.84 -0.08 400m 04:18.67 00:32.71 -0.13 450m 04:51.30 00:32.63 -0.08 500m 05:23.81 00:32.51 -0.12 550m 05:56.49 00:32.68 +0.17 600m 06:29.22 00:32.73 +0.05 650m 07:02.08 00:32.86 +0.13 700m 07:34.49 00:32.41 -0.45 750m 08:06.33 00:31.84 -0.57 800m 08:36.81 00:30.48 -1.36 | ||||||
10 | 8 | Selmeci Levente (2000)Szhalombattai VUK SE | 08:50.52 | 00:34.78 | 618 | |
50m 00:28.77 R:0.67 100m 01:01.34 00:32.57 +3.8 150m 01:34.09 00:32.75 +0.18 200m 02:07.74 00:33.65 +0.9 250m 02:40.93 00:33.19 -0.46 300m 03:13.85 00:32.92 -0.27 350m 03:47.74 00:33.89 +0.97 400m 04:21.62 00:33.88 -0.01 450m 04:55.48 00:33.86 -0.02 500m 05:29.04 00:33.56 -0.3 550m 06:03.15 00:34.11 +0.55 600m 06:36.94 00:33.79 -0.32 650m 07:11.05 00:34.11 +0.32 700m 07:44.77 00:33.72 -0.39 750m 08:18.18 00:33.41 -0.31 800m 08:50.52 00:32.34 -1.07 |