RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Paksi Zsombor (2006)Szegedi Úszó Egylet | 00:57.91 | - | 622 | |
50m 00:27.07 R:0.67 100m 00:57.91 00:30.84 - | ||||||
2 | 5 | Cseh Andrei (2006)SUP | 00:58.69 | 00:00.78 | 598 | |
50m 00:27.26 R:0.64 100m 00:58.69 00:31.43 - | ||||||
3 | 3 | Szász Máté Pál (2007)Gyulai Várfürdő Kft. | 00:59.27 | 00:01.36 | 580 | |
4 | 6 | Rajos Dávid (2011)Hód Úszó SE | 01:02.11 | 00:04.20 | 504 | |
5 | 2 | Lénárt Imre Bálint (2010)Hód Úszó SE | 01:04.60 | 00:06.69 | 448 | |
50m 00:30.23 R:0.57 100m 01:04.60 00:34.37 - | ||||||
6 | 9 | Varga Zoltán (2009)Hód Úszó SE | 01:04.83 | 00:06.92 | 443 | |
50m 00:30.96 R:0.67 100m 01:04.83 00:33.87 - | ||||||
7 | 8 | Molnár Zsolt (2010)Békési Úszó Klub E. | 01:07.62 | 00:09.71 | 391 | |
50m 00:32.51 R:0.63 100m 01:07.62 00:35.11 - | ||||||
8 | 7 | Zöld Zétény (2011)Budapesti Honvéd SE | 01:07.95 | 00:10.04 | 385 | |
50m 00:31.04 R:0.65 100m 01:07.95 00:36.91 - | ||||||
9 | 0 | Kiss Károly (2010)SZVUK (régi) | 01:07.96 | 00:10.05 | 385 | |
50m 00:32.01 R:0.69 100m 01:07.96 00:35.95 - | ||||||
10 | 1 | Haidu Roland (2005)SUP | 01:08.35 | 00:10.44 | 378 | |
50m 00:31.00 R:0.61 100m 01:08.35 00:37.35 - |