RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Valkai Örs (2012)Monori Sport Egyes. | 03:00.89 | - | 333 | |
50m 00:41.39 R:0.73 100m 01:27.61 00:46.22 - 150m 02:14.38 00:46.77 +0.55 200m 03:00.89 00:46.51 -0.26 | ||||||
2 | 7 | Sallai Ábel (2014)Százhalombattai VUKSE | 03:27.73 | 00:26.84 | 220 | |
50m 00:46.31 R:0.69 100m 01:39.39 00:53.08 - 150m 02:34.86 00:55.47 +2.39 200m 03:27.73 00:52.87 -2.6 | ||||||
3 | 2 | Rohodi Marcell (2013)Kis-Pingvin SE | 03:44.30 | 00:43.41 | 175 | |
50m 00:50.49 R:0.7 100m 01:48.38 00:57.89 - 150m 02:47.13 00:58.75 +0.86 200m 03:44.30 00:57.17 -1.58 | ||||||
4 | 5 | Fűtő Zsombor (2014)Kőbánya Sport Club | 04:07.12 | 01:06.23 | 130 | |
50m 00:54.17 R:0.56 100m 01:58.95 01:04.78 - 150m 03:05.34 01:06.39 +1.61 200m 04:07.12 01:01.78 -4.61 | ||||||
5 | 4 | Legény Bence (2015)Kőbánya Sport Club | 04:07.65 | 01:06.76 | 130 | |
100m 02:04.32 150m 03:09.40 01:05.08 -1.79 200m 04:07.65 00:58.25 -6.83 | ||||||
6 | 3 | Szavéri Patrik (2015)Kőbánya Sport Club | 04:41.88 | 01:40.99 | 88 | |
100m 02:17.92 150m 03:28.94 01:11.02 -1.62 200m 04:41.88 01:12.94 +1.92 |