RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kondor Barnabás (2011)UNI Győri Úszó Sportegy. | 02:53.40 | - | 378 | |
100m 01:22.95 150m 02:08.40 45.45 +1.15 200m 02:53.40 45.00 -0.45 | ||||||
2 | 3 | Horváth-Frank Szilveszter (2009)Újpesti Torna Egylet | 02:55.34 | 01.94 | 366 | |
100m 01:23.19 150m 02:10.27 47.08 +2.44 200m 02:55.34 45.07 -2.01 | ||||||
3 | 6 | Schönek Zétény (2012)Újpesti Torna Egylet | 03:03.48 | 10.08 | 319 | |
100m 01:28.91 150m 02:16.50 47.59 +0.85 200m 03:03.48 46.98 -0.61 | ||||||
4 | 5 | Vágó Ármin (2012)BÁCSVÍZ KVSC | 03:14.43 | 21.03 | 268 | |
100m 01:33.65 150m 02:25.25 51.60 +1.64 200m 03:14.43 49.18 -2.42 | ||||||
5 | 2 | Bagaméri-Hoffman Zalán (2012)Ybl Waterpolo Club | 03:24.08 | 30.68 | 232 | |
100m 01:39.09 150m 02:32.75 53.66 +1.99 200m 03:24.08 51.33 -2.33 |