RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Szalay Zorka Zsóka (2013)Darnyi Tamás SC | 03:05.12 | - | 422 | |
50m 00:42.95 R:0.79 100m 01:30.16 00:47.21 - 150m 02:18.40 00:48.24 +1.03 200m 03:05.12 00:46.72 -1.52 | ||||||
2 | 5 | Ugrai Alma (2013)SZVUK (régi) | 03:09.07 | 00:03.95 | 396 | |
50m 00:42.88 R:0.59 100m 01:31.11 00:48.23 - 150m 02:19.89 00:48.78 +0.55 200m 03:09.07 00:49.18 +0.4 | ||||||
3 | 8 | Tömör Janka (2013)BVSC-Zugló | 03:09.85 | 00:04.73 | 392 | |
100m 01:33.59 150m 02:21.37 00:47.78 -1.64 200m 03:09.85 00:48.48 +0.7 | ||||||
4 | 3 | Gyuricza Kira (2013)Békéscsaba Előre Úsz | 03:14.06 | 00:08.94 | 367 | |
100m 01:34.45 150m 02:24.49 00:50.04 -0.04 200m 03:14.06 00:49.57 -0.47 | ||||||
5 | 1 | Kovács Mira Boglárka (2013)FTC | 03:14.36 | 00:09.24 | 365 | |
50m 00:45.18 R:0.78 100m 01:34.89 00:49.71 - 150m 02:25.21 00:50.32 +0.61 200m 03:14.36 00:49.15 -1.17 | ||||||
6 | 2 | Berta Flóra Magdolna (2013)KESI | 03:14.89 | 00:09.77 | 362 | |
50m 00:43.85 R:0.58 100m 01:33.78 00:49.93 - 150m 02:23.91 00:50.13 +0.2 200m 03:14.89 00:50.98 +0.85 | ||||||
7 | 6 | Márton Tamara (2013)Miskolci Sportiskola | 03:17.93 | 00:12.81 | 345 | |
100m 01:36.12 150m 02:28.17 00:52.05 +1.12 200m 03:17.93 00:49.76 -2.29 | ||||||
8 | 7 | Szegedi-Simon Zolna (2013)NivoMed Egyesület | 03:21.64 | 00:16.52 | 327 | |
50m 00:46.34 R:0.7 100m 01:36.61 00:50.27 - 150m 02:29.91 00:53.30 +3.03 200m 03:21.64 00:51.73 -1.57 |