RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gajda Anna (2011)Gyulai Várfürdő Kft. | 02:55.92 | - | 478 | |
100m 01:27.12 150m 02:12.69 45.57 +0.7 200m 02:55.92 43.23 -2.34 | ||||||
2 | 5 | Tóth Dorka (2011)Hód Úszó SE | 02:56.79 | 00.87 | 470 | |
100m 01:26.91 150m 02:12.87 45.96 +0.35 200m 02:56.79 43.92 -2.04 | ||||||
3 | 3 | Vass Elina (2011)NICS-HSÚVC | 02:58.42 | 02.50 | 458 | |
100m 01:27.38 150m 02:12.97 45.59 -1.38 200m 02:58.42 45.45 -0.14 | ||||||
4 | 6 | Gyuricza Kira (2013)Békéscsabai EUK | 03:03.45 | 07.53 | 421 | |
100m 01:30.31 150m 02:18.07 47.76 +0.96 200m 03:03.45 45.38 -2.38 | ||||||
5 | 2 | Molnár Zoé (2014)Szegedi Úszó Egylet | 03:06.70 | 10.78 | 399 | |
100m 01:31.02 150m 02:20.73 49.71 +2.81 200m 03:06.70 45.97 -3.74 | ||||||
6 | 1 | Posztós Léna Anna (2012)NICS-HSÚVC | 03:07.34 | 11.42 | 395 | |
100m 01:31.83 150m 02:20.66 48.83 -0.1 200m 03:07.34 46.68 -2.15 | ||||||
7 | 7 | Bogdán Luca (2013)Békéscsabai EUK | 03:08.08 | 12.16 | 391 | |
100m 01:32.08 150m 02:21.47 49.39 +0.83 200m 03:08.08 46.61 -2.78 | ||||||
8 | 8 | Ugrai Alma (2013)SZVUK (régi) | 03:14.63 | 18.71 | 352 | |
100m 01:33.86 150m 02:25.45 51.59 -0.03 200m 03:14.63 49.18 -2.41 | ||||||
9 | 9 | Bugyi Gréta (2014)SZVUK (régi) | 03:21.49 | 25.57 | 318 | |
10 | 0 | Krám Bianka (2011)Békéscsabai EUK | 03:22.85 | 26.93 | 311 | |
100m 01:38.73 150m 02:31.77 53.04 +0.71 200m 03:22.85 51.08 -1.96 |