RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Szabó Dóra Izabella (2008)Kőbánya Sport Club | 02:24.18 | - | 669 | |
50m 00:30.59 R:0.73 100m 01:05.75 00:35.16 - 150m 01:49.07 00:43.32 +8.16 200m 02:24.18 00:35.11 -8.21 | ||||||
2 | 6 | Kertész Boróka (2010)Darnyi Tamás SC | 02:25.86 | 00:01.68 | 646 | |
50m 00:30.28 R:0.74 100m 01:06.80 00:36.52 - 150m 01:52.32 00:45.52 +9 200m 02:25.86 00:33.54 -11.98 | ||||||
3 | 5 | Zámbó Virág Angyal (2008)Győri Úszó Sportegy. | 02:26.16 | 00:01.98 | 642 | |
50m 00:29.72 R:0.69 100m 01:08.28 00:38.56 - 150m 01:52.24 00:43.96 +5.4 200m 02:26.16 00:33.92 -10.04 | ||||||
4 | 3 | Bartalos Anna (2010)TVSE | 02:27.59 | 00:03.41 | 623 | |
50m 00:30.69 R:0.65 100m 01:09.59 00:38.90 - 150m 01:53.31 00:43.72 +4.82 200m 02:27.59 00:34.28 -9.44 | ||||||
5 | 8 | Hollós Fruzsina (2008)Szegedi Úszó Egylet | 02:28.46 | 00:04.28 | 613 | |
50m 00:32.24 R:0.79 100m 01:12.60 00:40.36 - 150m 01:55.31 00:42.71 +2.35 200m 02:28.46 00:33.15 -9.56 | ||||||
6 | 7 | Barnai Nikolett (2009)Bátori Sárkány ÚE | 02:29.11 | 00:04.93 | 605 | |
50m 00:30.45 R:0.79 100m 01:07.80 00:37.35 - 150m 01:53.70 00:45.90 +8.55 200m 02:29.11 00:35.41 -10.49 | ||||||
7 | 2 | Nagy Dalma (2009)TVSE | 02:31.29 | 00:07.11 | 579 | |
50m 00:32.32 R:0.77 100m 01:12.34 00:40.02 - 150m 01:57.87 00:45.53 +5.51 200m 02:31.29 00:33.42 -12.11 | ||||||
8 | 1 | Tóth Zengő Katalin (2010)Swim.Pent | 02:32.69 | 00:08.51 | 563 | |
50m 00:32.69 R:0.77 100m 01:12.40 00:39.71 - 150m 01:56.71 00:44.31 +4.6 200m 02:32.69 00:35.98 -8.33 | ||||||
9 | 9 | Horváth Zsófia (2009)NivoMed Egyesület | 02:34.97 | 00:10.79 | 539 | |
50m 00:32.25 R:0.75 100m 01:10.82 00:38.57 - 150m 01:57.61 00:46.79 +8.22 200m 02:34.97 00:37.36 -9.43 | ||||||
10 | 0 | Pincési Szonja (2010)Budafóka XXII. SE | 02:35.82 | 00:11.64 | 530 | |
50m 00:33.15 R:0.72 100m 01:14.95 00:41.80 - 150m 02:00.19 00:45.24 +3.44 200m 02:35.82 00:35.63 -9.61 |