RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Detrich Viktor (2012)NivoMed Egyesület | 02:36.79 | - | 363 | |
50m 00:36.65 R:0.54 100m 01:16.41 00:39.76 - 150m 01:57.17 00:40.76 +1 200m 02:36.79 00:39.62 -1.14 | ||||||
2 | 5 | Suijker Maikel (2012)Váci Vízmű SE | 02:41.84 | 00:05.05 | 330 | |
50m 00:38.16 R:0.59 100m 01:19.63 00:41.47 - 150m 02:01.22 00:41.59 +0.12 200m 02:41.84 00:40.62 -0.97 | ||||||
3 | 3 | Szabó Zsombor (2012)NivoMed Egyesület | 02:44.52 | 00:07.73 | 314 | |
50m 00:39.48 R:0.67 100m 01:21.81 00:42.33 - 150m 02:03.86 00:42.05 -0.28 200m 02:44.52 00:40.66 -1.39 | ||||||
4 | 7 | Kiss Ábel Márk (2013)Szekszárdi Sportközp | 02:51.95 | 00:15.16 | 275 | |
50m 00:39.67 R:0.63 100m 01:23.45 00:43.78 - 150m 02:09.28 00:45.83 +2.05 200m 02:51.95 00:42.67 -3.16 | ||||||
5 | 2 | Szentes Ákos (2012)DSI | 02:52.94 | 00:16.15 | 271 | |
50m 00:41.61 R:0.62 100m 01:25.68 00:44.07 - 150m 02:09.97 00:44.29 +0.22 200m 02:52.94 00:42.97 -1.32 | ||||||
6 | 6 | Balogh Botond (2013)Ebihal Úszó és Mozg. | 02:54.26 | 00:17.47 | 264 | |
50m 00:39.44 R:0.58 100m 01:24.15 00:44.71 - 150m 02:10.83 00:46.68 +1.97 200m 02:54.26 00:43.43 -3.25 | ||||||
7 | 1 | Csordás Roland (2012)KASI | 02:56.80 | 00:20.01 | 253 | |
50m 00:42.27 R:0.68 100m 01:27.64 00:45.37 - 150m 02:13.21 00:45.57 +0.2 200m 02:56.80 00:43.59 -1.98 | ||||||
8 | 0 | Begovácz Péter (2013)Kaposvári Adorján | 03:00.12 | 00:23.33 | 239 | |
50m 00:42.33 R:0.66 100m 01:29.07 00:46.74 - 150m 02:15.80 00:46.73 -0.01 200m 03:00.12 00:44.32 -2.41 | ||||||
9 | 9 | Antalicz Botond (2013)Kaposvári Adorján | 03:01.69 | 00:24.90 | 233 | |
50m 00:42.61 R:0.74 100m 01:30.30 00:47.69 - 150m 02:17.45 00:47.15 -0.54 200m 03:01.69 00:44.24 -2.91 | ||||||
10 | 8 | Bende Domos (2012)PUSE | 03:04.84 | 00:28.05 | 221 | |
50m 00:43.49 R:0.77 100m 01:31.58 00:48.09 - 150m 02:18.93 00:47.35 -0.74 200m 03:04.84 00:45.91 -1.44 |