RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bárány Beatrix (2011)Monori Sport Egyes. | 02:44.66 | - | 449 | |
50m 00:34.69 R:0.84 100m 01:16.97 00:42.28 - 150m 02:07.52 00:50.55 +8.27 200m 02:44.66 00:37.14 -13.41 | ||||||
2 | 5 | Magócsi Emese (2009)Monori Sport Egyes. | 02:50.00 | 00:05.34 | 408 | |
50m 00:35.61 R:0.82 100m 01:18.22 00:42.61 - 150m 02:10.85 00:52.63 +10.02 200m 02:50.00 00:39.15 -13.48 | ||||||
3 | 4 | Udvarhelyi Zsófia Laura (2009)Érdi Vízisport Kft | 02:50.93 | 00:06.27 | 401 | |
50m 00:36.28 R:0.71 100m 01:20.16 00:43.88 - 150m 02:13.31 00:53.15 +9.27 200m 02:50.93 00:37.62 -15.53 | ||||||
4 | 9 | Fehér Abigél (2011)Gigászok SE | 02:53.51 | 00:08.85 | 384 | |
50m 00:40.10 R:0.7 100m 01:26.77 00:46.67 - 150m 02:15.32 00:48.55 +1.88 200m 02:53.51 00:38.19 -10.36 | ||||||
5 | 6 | Bossányi Viktória Krisztina (2011)Bohóchal Egyesület | 02:58.93 | 00:14.27 | 350 | |
100m 01:26.35 150m 02:18.06 00:51.71 +5.71 200m 02:58.93 00:40.87 -10.84 | ||||||
6 | 7 | Végh Lilla (2011)Kőbánya Sport Club | 02:59.52 | 00:14.86 | 346 | |
100m 01:29.31 150m 02:20.36 00:51.05 +5.39 200m 02:59.52 00:39.16 -11.89 | ||||||
7 | 3 | Keresztes Gréta Gabriella (2011)Budafóka XXII. SE | 03:00.02 | 00:15.36 | 343 | |
50m 00:40.71 R:0.75 100m 01:28.42 00:47.71 - 150m 02:18.66 00:50.24 +2.53 200m 03:00.02 00:41.36 -8.88 | ||||||
8 | 1 | Juhász Lili (2011)Érdi Vízisport Kft | 03:00.52 | 00:15.86 | 341 | |
50m 00:44.04 R:0.71 100m 01:29.32 00:45.28 - 150m 02:20.19 00:50.87 +5.59 200m 03:00.52 00:40.33 -10.54 | ||||||
9 | 8 | Simon Júlia (2011)Bohóchal Egyesület | 03:02.69 | 00:18.03 | 329 | |
50m 00:42.63 R:0.76 100m 01:30.09 00:47.46 - 150m 02:22.52 00:52.43 +4.97 200m 03:02.69 00:40.17 -12.26 | ||||||
10 | 0 | Kajdi Kata (2011)Gigászok SE | 03:03.78 | 00:19.12 | 323 | |
50m 00:39.54 R:0.85 100m 01:27.35 00:47.81 - 150m 02:20.52 00:53.17 +5.36 200m 03:03.78 00:43.26 -9.91 |