RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Horváth Ákos (2006)Hód Úszó SE | 04:09.30 | - | 687 | |
50m 00:28.54 R:0.62 100m 01:00.45 00:31.91 - 150m 01:32.71 00:32.26 +0.35 200m 02:04.85 00:32.14 -0.12 250m 02:36.96 00:32.11 -0.03 300m 03:09.03 00:32.07 -0.04 350m 03:40.10 00:31.07 -1 400m 04:09.30 00:29.20 -1.87 | ||||||
2 | 4 | Kaiser Dominik (2007)Újpesti Torna Egylet | 04:09.53 | 00:00.23 | 685 | |
50m 00:28.60 R:0.7 100m 00:59.69 00:31.09 - 150m 01:31.80 00:32.11 +1.02 200m 02:04.07 00:32.27 +0.16 250m 02:37.06 00:32.99 +0.72 300m 03:09.34 00:32.28 -0.71 350m 03:40.25 00:30.91 -1.37 400m 04:09.53 00:29.28 -1.63 | ||||||
3 | 3 | Spisák Bence (2008)Budaörsi Sport Club | 04:22.09 | 00:12.79 | 592 | |
50m 00:29.37 R:0.7 100m 01:02.25 00:32.88 - 150m 01:35.96 00:33.71 +0.83 200m 02:09.91 00:33.95 +0.24 250m 02:42.64 00:32.73 -1.22 300m 03:16.34 00:33.70 +0.97 350m 03:49.41 00:33.07 -0.63 400m 04:22.09 00:32.68 -0.39 | ||||||
4 | 6 | Boári Benett (2008)Parafa Úszó Klub | 04:29.62 | 00:20.32 | 543 | |
50m 00:29.54 R:0.66 100m 01:03.25 00:33.71 - 150m 01:37.84 00:34.59 +0.88 200m 02:12.44 00:34.60 +0.01 250m 02:47.18 00:34.74 +0.14 300m 03:21.75 00:34.57 -0.17 350m 03:56.40 00:34.65 +0.08 400m 04:29.62 00:33.22 -1.43 | ||||||
5 | 2 | Araczki-Szabó Olivér (2009)Debreceni Sportc. SI | 04:32.79 | 00:23.49 | 525 | |
100m 01:05.47 150m 01:40.42 00:34.95 +0.16 200m 02:15.04 00:34.62 -0.33 250m 02:49.75 00:34.71 +0.09 300m 03:24.69 00:34.94 +0.23 350m 03:59.46 00:34.77 -0.17 400m 04:32.79 00:33.33 -1.44 | ||||||
6 | 7 | Limbek Lázár (2009)Miskolci Sportiskola | 04:42.55 | 00:33.25 | 472 | |
50m 00:30.88 R:0.69 100m 01:06.63 00:35.75 - 150m 01:43.08 00:36.45 +0.7 200m 02:19.56 00:36.48 +0.03 250m 02:56.59 00:37.03 +0.55 300m 03:32.26 00:35.67 -1.36 350m 04:08.83 00:36.57 +0.9 400m 04:42.55 00:33.72 -2.85 | ||||||
7 | 1 | Vezendi Gergő (2010)Debreceni Sportc. SI | 04:45.65 | 00:36.35 | 457 | |
100m 01:06.88 150m 01:43.82 00:36.94 +1.45 200m 02:21.19 00:37.37 +0.43 250m 02:58.20 00:37.01 -0.36 300m 03:34.80 00:36.60 -0.41 350m 04:11.49 00:36.69 +0.09 400m 04:45.65 00:34.16 -2.53 | ||||||
8 | 0 | Fodor Regő Bán (2009)Budaörsi Sport Club | 04:46.14 | 00:36.84 | 454 | |
50m 00:31.66 R:0.73 100m 01:07.18 00:35.52 - 150m 01:43.56 00:36.38 +0.86 200m 02:20.11 00:36.55 +0.17 250m 02:57.11 00:37.00 +0.45 300m 03:34.25 00:37.14 +0.14 350m 04:11.54 00:37.29 +0.15 400m 04:46.14 00:34.60 -2.69 | ||||||
9 | 8 | Koroknai Balázs (2011)Debreceni Sportc. SI | 05:00.19 | 00:50.89 | 393 | |
50m 00:34.02 R:0.53 100m 01:12.17 00:38.15 - 150m 01:51.22 00:39.05 +0.9 200m 02:30.28 00:39.06 +0.01 250m 03:08.61 00:38.33 -0.73 300m 03:46.82 00:38.21 -0.12 350m 04:24.94 00:38.12 -0.09 400m 05:00.19 00:35.25 -2.87 | ||||||
10 | 9 | Lakatos Gábor (2011)Debreceni Sportc. SI | 05:02.36 | 00:53.06 | 385 | |
50m 00:34.28 R:0.28 100m 01:12.37 00:38.09 - 150m 01:51.30 00:38.93 +0.84 200m 02:30.08 00:38.78 -0.15 250m 03:08.54 00:38.46 -0.32 300m 03:47.13 00:38.59 +0.13 350m 04:25.45 00:38.32 -0.27 400m 05:02.36 00:36.91 -1.41 |