RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Udvardi-Molnár Eszter (2012)Budaörsi Sport Club | 01:23.98 | - | 288 | |
50m 39.17 R:0.65 100m 01:23.98 44.81 - | ||||||
2 | 3 | Szebeni Róza (2014)Darnyi Tamás SC | 01:32.97 | 08.99 | 212 | |
50m 42.07 R:0.56 100m 01:32.97 50.90 - | ||||||
3 | 5 | CATINEAN IARINA (2012)C.S Politehnica Cluj | 01:37.19 | 13.21 | 186 | |
50m 45.02 R:0.62 100m 01:37.19 52.17 - | ||||||
4 | 2 | Tar Anna (2013)Iron Swim SE | 01:40.09 | 16.11 | 170 | |
50m 48.44 R:0.78 100m 01:40.09 51.65 - | ||||||
5 | 6 | Losonci-Várnai Flóra (2012)Darnyi Tamás SC | 01:41.11 | 17.13 | 165 | |
6 | 7 | Bereczki Dorina (2013)A Jövő SC | 01:45.45 | 21.47 | 145 | |
7 | 1 | Dombrády Sára Erzsébet (2013)Budaörsi Sport Club | 01:46.50 | 22.52 | 141 | |
50m 50.40 R:0.71 100m 01:46.50 56.10 - |