RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stadler Csenge (2002)Kaposvári Adorján | 02:15.09 | - | 573 | |
50m 00:31.80 R:0.82 100m 01:06.49 00:34.69 - 150m 01:41.24 00:34.75 +0.06 200m 02:15.09 00:33.85 -0.9 | ||||||
2 | 8 | Ranga Eszter (2009)KASI | 02:29.09 | 00:14.00 | 426 | |
50m 00:34.25 R:0.77 100m 01:12.81 00:38.56 - 150m 01:51.50 00:38.69 +0.13 200m 02:29.09 00:37.59 -1.1 | ||||||
3 | 4 | Varga Zsófia (2015)PVM SK | 03:21.94 | 01:06.85 | 171 | |
50m 00:44.56 R:0.9 100m 01:37.11 00:52.55 - 150m 02:31.33 00:54.22 +1.67 200m 03:21.94 00:50.61 -3.61 | ||||||
4 | 3 | Szabó Lilien (2014)Mohácsi Torna Egylet | 03:22.92 | 01:07.83 | 169 | |
50m 00:45.41 R:0.86 100m 01:39.34 00:53.93 - 150m 02:33.79 00:54.45 +0.52 200m 03:22.92 00:49.13 -5.32 | ||||||
5 | 5 | Szilágyi Dorina (2016)Keszthelyi Kiscápák | 03:37.01 | 01:21.92 | 138 | |
100m 01:45.36 150m 02:42.44 00:57.08 +0.85 200m 03:37.01 00:54.57 -2.51 | ||||||
6 | 0 | Miklós Szofi (2015)Szigetvár DELFIN Úsz | 03:45.02 | 01:29.93 | 124 | |
100m 01:48.68 150m 02:47.97 00:59.29 +2.11 200m 03:45.02 00:57.05 -2.24 | ||||||
7 | 2 | Huszár Letti Norina (2016)Kaposvári Úszó SE | 03:46.03 | 01:30.94 | 122 | |
50m 00:47.41 R:0.55 100m 01:45.41 00:58.00 - 150m 02:45.62 01:00.21 +2.21 200m 03:46.03 01:00.41 +0.2 | ||||||
8 | 6 | Lakics Léna (2017)Kaposvári Úszó SE | 03:48.58 | 01:33.49 | 118 | |
100m 01:47.03 150m 02:49.47 01:02.44 +3.15 200m 03:48.58 00:59.11 -3.33 | ||||||
9 | 7 | Fritz Luca (2017)Kaposvári Úszó SE | 03:52.63 | 01:37.54 | 112 | |
100m 01:51.45 150m 02:54.21 01:02.76 +1.94 200m 03:52.63 00:58.42 -4.34 |