RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Horváth Vince (2011)Darnyi Tamás SC | 01:25.74 | - | 191 | |
50m 39.61 R:0.5 100m 01:25.74 46.13 +6.52 | ||||||
2 | 1 | Gyenge-Takács Dávid (2012)Bohóchal Egyesület | 01:29.84 | 04.10 | 166 | |
50m 41.69 R:0.73 100m 01:29.84 48.15 +6.46 | ||||||
3 | 4 | Rácz Márk Levente (2012)Ybl Waterpolo Club | 01:32.30 | 06.56 | 153 | |
50m 44.37 100m 01:32.30 47.93 +3.56 | ||||||
4 | 2 | Hegede Balázs Soma (2012)Iron Swim SE | 01:34.06 | 08.32 | 145 | |
50m 43.83 R:0.62 100m 01:34.06 50.23 +6.4 | ||||||
5 | 6 | Vértesy Bálint (2012)Ybl Waterpolo Club | 01:34.42 | 08.68 | 143 | |
50m 43.37 R:0.73 100m 01:34.42 51.05 +7.68 | ||||||
6 | 8 | Buzder-Lantos Áron (2011)Ybl Waterpolo Club | 01:35.73 | 09.99 | 137 | |
50m 43.14 R:0.61 100m 01:35.73 52.59 +9.45 | ||||||
7 | 5 | Vatay-Nemere Botond Márton (2012)Ybl Waterpolo Club | 01:51.33 | 25.59 | 87 | |
50m 49.72 R:0.52 100m 01:51.33 01:01.61 +11.89 | ||||||
8 | 3 | Szalkai Péter Bálint (2012)Kőbánya Sport Club | 01:54.47 | 28.73 | 80 | |
50m 52.04 R:0.6 100m 01:54.47 01:02.43 +10.39 |