Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a hazai egyesületek, szakosztályok versenyzői részére
Helyszín: Kecskeméti Fürdő és UszodaKecskeméti Fürdő, 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
Medence: 50m
Kategória: B
Verseny minősítése: Open Kvalifikációs
Verseny leírása: A verseny résztvevői a MÚSZ által szabályosan igazolt versenyzők, akik érvényes versenyzői igazolvánnyal, versenyzési engedéllyel, az egyes úszásnemekben szakmai minimumvizsgával és szabályszerű sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Külföldi egyesületek igazolt versenyzői. A verseny lebonyolítása: A nevezési időeredmények alapján kerülnek feltöltésre a futamok (ranglistaidők alapján). Az utolsó futamban úsznak a legjobb nevezési idővel rendelkezők. A versenyen az egy rajtszabály érvényes! A versenyen előfutam-döntős lebonyolítású. A döntők 8 pályán kerülnek megrendezésre. Kivétel ez alól a 400 méter vegyes és 400 méter gyors, ahol időfutamok alapján hirdetünk eredményt (legerősebb futam délután úszik), ezért a délutáni programban ezen számokat 10 pályán bonyolítjuk le. Azokban a számokban és korosztályokban ahol a délutáni programban nem rendezünk döntőt, szintén az időfutamok alapján hirdetünk eredményt. A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA versenyszabályai a mérvadóak. A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a www.bacsvizkvsc.hu és a http://meet.kvsc.info oldalon érhetők el. A rendezés és díjazás költségeit a rendező és a támogatók közösen viselik, a részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. Kérjük a csapatokat a nevezési díjat készpénzben kifizetni. Nevezni a hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszásrendszeren keresztül (ranglista.musz.hu) kell. Nevezni, csak a ranglistán lévő időeredményekkel lehet. Akinek az adott versenyszámban még nincs időeredménye, az csak nevezési idő nélkül tud nevezni. A nevezési díj 1800 Ft/fő/versenyszám. A nevezéseket visszamondani, módosítani a nevezési felületen a nevezési határidőig lehet (2022.12.13. kedd éjfél 24.00 óra), ezt követően a verseny kezdőnapján 9.00 óráig a kolonics@kvsc.info e-mail címen lehet. Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések (versenyzők) száma eléri a létesítmény (uszoda) befogadóképességének határát, akkor a nevezés idő előtt lezárásra kerül.
MÚSZ engedélyszám: 2022/140
Kapcsolattartó személy: Nagy Zoltán
E-mail: nevezes@kvsc.info
Weblap: https://meet.kvsc.info
Nevezési időszak: 2022-12-06 - 2022-12-13
Versenyigazgató neve: Nagy Zoltán
Versenybíróság elnöke: Csókay Miklós
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: A
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan fő
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Maximum létszám: 1000
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 1800 Ft |
100 m | 1 | 1800 Ft |
200 m | 1 | 1800 Ft |
400 m | 1 | 1800 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Péntek előfutamok | ||
---|---|---|
1. 200 m női pillangó - Időfutam | Cápa, | |
2. 200 m női pillangó - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
3. 200 m férfi pillangó - Időfutam | Cápa, | |
4. 200 m férfi pillangó - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
5. 50 m női mell - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
6. 50 m férfi mell - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
7. 50 m női hát - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
8. 50 m férfi hát - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
9. 100 m női gyors - Időfutam | Delfin, | |
10. 100 m női gyors - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
11. 100 m férfi gyors - Időfutam | Delfin, | |
12. 100 m férfi gyors - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
13. 400 m női vegyes - Időfutam | Cápa, | |
14. 400 m női vegyes - Időfutam | Gyermek, 'A', | |
15. 400 m férfi vegyes - Időfutam | Cápa, | |
16. 400 m férfi vegyes - Időfutam | Gyermek, 'A', |
Péntek döntők | ||
---|---|---|
2. 200 m női pillangó - Döntő | Gyermek, 'A', | |
4. 200 m férfi pillangó - Döntő | Gyermek, 'A', | |
5. 50 m női mell - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
6. 50 m férfi mell - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
7. 50 m női hát - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
8. 50 m férfi hát - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
10. 100 m női gyors - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
12. 100 m férfi gyors - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', |
Szombat előfutamok | ||
---|---|---|
17. 50 m női gyors - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
18. 50 m férfi gyors - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
19. 100 m női pillangó - Időfutam | Delfin, | |
20. 100 m női pillangó - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
21. 100 m férfi pillangó - Időfutam | Delfin, | |
22. 100 m férfi pillangó - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
23. 200 m női mell - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
24. 200 m női mell - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
51. 200 m férfi mell - Előfutam | Delfin, Cápa, | |
52. 200 m férfi mell - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
25. 200 m női hát - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
26. 200 m női hát - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
27. 200 m férfi hát - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
28. 200 m férfi hát - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
29. 400 m női gyors - Időfutam | Cápa, | |
30. 400 m női gyors - Időfutam | Gyermek, 'A', | |
31. 400 m férfi gyors - Időfutam | Cápa, | |
32. 400 m férfi gyors - Időfutam | Gyermek, 'A', |
Szombat döntők | ||
---|---|---|
17. 50 m női gyors - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
18. 50 m férfi gyors - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
20. 100 m női pillangó - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
22. 100 m férfi pillangó - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
24. 200 m női mell - Döntő | Gyermek, 'A', | |
51. 200 m férfi mell - Döntő | Delfin, Cápa, | |
52. 200 m férfi mell - Döntő | Gyermek, 'A', | |
26. 200 m női hát - Döntő | Gyermek, 'A', | |
28. 200 m férfi hát - Döntő | Gyermek, 'A', |
Vasárnap előfutamok | ||
---|---|---|
33. 200 m női vegyes - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
34. 200 m női vegyes - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
35. 200 m férfi vegyes - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
36. 200 m férfi vegyes - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
37. 50 m női pillangó - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
38. 50 m férfi pillangó - Előfutam | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
39. 100 m női hát - Időfutam | Delfin, | |
40. 100 m női hát - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
41. 100 m férfi hát - Időfutam | Delfin, | |
42. 100 m férfi hát - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
43. 100 m női mell - Időfutam | Delfin, | |
44. 100 m női mell - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
45. 100 m férfi mell - Időfutam | Delfin, | |
46. 100 m férfi mell - Előfutam | Cápa, Gyermek, 'A', | |
47. 200 m női gyors - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
48. 200 m női gyors - Előfutam | Gyermek, 'A', | |
49. 200 m férfi gyors - Időfutam | Delfin, Cápa, | |
50. 200 m férfi gyors - Előfutam | Gyermek, 'A', |
Vasárnap döntők | ||
---|---|---|
34. 200 m női vegyes - Döntő | Gyermek, 'A', | |
36. 200 m férfi vegyes - Döntő | Gyermek, 'A', | |
37. 50 m női pillangó - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
38. 50 m férfi pillangó - Döntő | Delfin, Cápa, Gyermek, 'A', | |
40. 100 m női hát - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
42. 100 m férfi hát - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
44. 100 m női mell - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
46. 100 m férfi mell - Döntő | Cápa, Gyermek, 'A', | |
48. 200 m női gyors - Döntő | Gyermek, 'A', | |
50. 200 m férfi gyors - Döntő | Gyermek, 'A', |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen az egy rajtszabály érvényes! A versenyre MÚSZ és a FINA versenyszabályai vonatkoznak.
Helyezések eldöntése: Delfin korosztályban 50 m-en előfutam és döntő, 100 és 200 m-es távokon időfutamok alapján. Cápa korosztályban 50 és 100 m-en előfutam és döntő, 200 és 400 m-en időfutamok alapján. Gyermek korosztályban 50, 100 és 200 m-en előfutam és döntő, 400 m-en időfutam alapján, ahol a legerősebb futam a délutáni döntők során úszik. 'A' korosztályban 50, 100 és 200 m-en előfutam és döntő, 400 m-en időfutam alapján, ahol a legerősebb futam a délutáni döntők során úszik.
Egyéb-, saját információk: A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés nem lehetséges. Lemondás és módosítás az adott versenynapon reggel 9.00-ig. A délutáni döntőkből történő visszalépéseket 15.00-ig kérjük írásban, vagy a versenyirodán jelezni. Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések (versenyzők) száma eléri a létesítmény (uszoda) befogadóképességének határát, akkor a nevezés idő előtt lezárásra kerül. A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a www.bacsvizkvsc.hu és a https://meet.kvsc.info oldalon érhetők el. A verseny hivatalos oldala a https:// meet.kvsc.info. A versennyel kapcsolatban információ kérhető a nevezes@kvsc.info e-mail címen. A verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja.