Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a Közép-Magyarország III. és a Közép-Dunántúl Régiók egyesületeiben versenyző delfin korosztályú versenyzőknek.
Helyszín: Fabó Éva Uszoda2400 Dunaújváros, Építők útja 4.
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny leírása: A két régió közösen rendezi a versenyt. Az értékelés régiónként bontva történik az Országos Bajnokságok versenykiírásában meghatározottak szerint.
MÚSZ engedélyszám: 2022/88
Kapcsolattartó személy: Jókuti Péter
E-mail: peter.jokuti@musz.hu
Telefonszám: +3630/4895811
Weblap: https://drive.google.com/drive/folders/1CRodef3iCoF67SLewVDSXDnPkHBzMcoF?usp=sharing
Nevezési időszak: 2022-06-29 - 2022-07-13
Versenyigazgató neve: Bodrogi Viktor
Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 8
Maximum létszám: 1500
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 4 | 2000 Ft |
50 m | 1 | 2000 Ft |
100 m | 1 | 2000 Ft |
200 m | 1 | 2000 Ft |
400 m | 1 | 2000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Péntek | ||
---|---|---|
1. 50 m férfi pillangó - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
2. 50 m férfi pillangó - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
3. 50 m női pillangó - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
4. 50 m női pillangó - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
5. 200 m férfi hát - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
6. 200 m férfi hát - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
7. 200 m női hát - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
8. 200 m női hát - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
9. 400 m férfi gyors - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
10. 400 m férfi gyors - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
11. 400 m női gyors - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
12. 400 m női gyors - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
0. Szünet - Eredményhirdetés | ||
13. 4x50 m mix vegyesváltó - K-M III. régió - Időfutam | Delfin MIX, | |
14. 4x50 m mix vegyesváltó - K-D régió - Időfutam | Delfin MIX, | |
15. 100 m férfi mell - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
16. 100 m férfi mell - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
17. 100 m női mell - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
18. 100 m női mell - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
19. 100 m férfi gyors - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
20. 100 m férfi gyors - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
21. 100 m női gyors - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
22. 100 m női gyors - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
0. Szünet - Eredményhirdetés | ||
23. 200 m férfi vegyes - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
24. 200 m férfi vegyes - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
25. 200 m női vegyes - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
26. 200 m női vegyes - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
27. 4x50 férfi gyorsváltó - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
28. 4x50 férfi gyorsváltó - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
29. 4x50 női gyorsváltó - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
30. 4x50 női gyorsváltó - K-D régió - Időfutam | L13, L14, |
Szombat | ||
---|---|---|
31. 200 m férfi gyors - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
32. 200 m férfi gyors - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
33. 200 m női gyors - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
34. 200 m női gyors - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
35. 50 m férfi hát - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
36. 50 m férfi hát - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
37. 50 m női hát - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
38. 50 m női hát - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
39. 200 m férfi mell - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
40. 200 m férfi mell - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
41. 200 m női mell - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
42. 200 m női mell - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
0. Szünet - Eredményhirdetés | ||
43. 100 m férfi pillangó - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
44. 100 m férfi pillangó - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
45. 100 m női pillangó - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
46. 100 m női pillangó - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
47. 4x50 m mix gyorsváltó - K-M III. régió - Időfutam | Delfin MIX, | |
48. 4x50 m mix gyorsváltó - K-D régió - Időfutam | Delfin MIX, | |
49. 100 m férfi hát - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
50. 100 m férfi hát - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
51. 100 m női hát - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
52. 100 m női hát - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
0. Szünet - Eredményhirdetés | ||
53. 50 m férfi mell - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
54. 50 m férfi mell - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
55. 50 m női mell - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
56. 50 m női mell - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
57. 50 m férfi gyors - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
58. 50 m férfi gyors - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
59. 50 m női gyors - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
60. 50 m női gyors - K-D régió - Időfutam | L13, L14, | |
61. 4x50 m férfi vegyesváltó - K-M III. régió - Időfutam | F12, F13, | |
62. 4x50 m férfi vegyesváltó - K-D régió - Időfutam | F12, F13, | |
63. 4x50 m női vegyesváltó - K-M III. régió - Időfutam | L13, L14, | |
64. 4x50 m női vegyesváltó - K-D régió - Időfutam | L13, L14, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: Minden egyéb nem tárgyalt kérdésben a 2022 évi Országos Bajnokságok versenykiírásában leírtakat tekintjük irányadónak.
Helyezések eldöntése: Időfutamban elért időeredmények alapján.
Egyéb-, saját információk: A benevezett versenyzők versenyzői engedélyének érvényességét a nevezési határidő (2022. július 10. 24:00) lejárta után a MUSZ ellenőrzi és a lejárt engedélyeket meghosszabbítja. Az ezzel kapcsolatos költségek számlázásra kerülnek, az elektronikus számlákat az érintett egyesületek e-mailben megkapják, azokat átutalással kell kiegyenlíteni a verseny első napjáig. Ennek elmulasztása esetén a versenyző nem állhat rajthoz. Felhívjuk az egyesületek és edzők figyelmét, hogy a rendszerben körültekintően, a régiónak megfelelő versenyszámokra nevezzék a gyermekeket. Közép-Magyarország III. Régió PÁRATLAN versenyszámok, Közép-Dunántúl Régió PÁROS versenyszámok. A versenyt összevont futamokban rendezzük, viszont a Közép-Magyarország III. és a Közép-Dunántúl Régió egyesületeinek versenyzőit külön értékeljük. A pontos nevezésre az értékelés miatt van szükség.