Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi szakosztályok versenyzői számára. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. Szintfelmérés, szintidő úszási lehetőség a Rövidpályás Országos Bajnokságra. Egy új versenyforma bevezetése.
Helyszín: Gyarmati Dezső Sportuszoda6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 1.
Medence: 25m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
MÚSZ engedélyszám: 2024/362
Kapcsolattartó személy: Katona Zsolt
E-mail: katonazsolt@yahoo.com
Telefonszám: 36304633203
Weblap: www.hodfurdo.hu
Nevezési időszak: 2024-10-13 - 2024-10-23
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Külföldi versenyzők a tomiks@tomiks.hu e-mail címen nevezhetnek okt. 23-ig.
Versenyigazgató neve: Katona Zsolt
Versenybíróság elnöke: Székely Mihály
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: AB
Pályák száma időfutam/előfutam: 8
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Maximum létszám: 700
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2500 Ft |
100 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk: A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés, lemondás (kivéve orvosi igazolással) és módosítás nem lehetséges! Külföldi versenyzők a tomiks@tomiks.hu e-mail címen nevezhetnek okt. 23-ig.
Előfutamok | ||
---|---|---|
1. 100 m férfi gyors - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
2. 100 m női gyors - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
3. 50 m férfi mell - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
4. 50 m női mell - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
5. 100 m férfi hát - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
6. 100 m női hát - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
7. 50 m férfi pillangó - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
8. 50 m női pillangó - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
9. 100 m férfi vegyes - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
10. 100 m női vegyes - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
11. 50 m férfi gyors - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
12. 50 m női gyors - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
13. 100 m férfi mell - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
14. 100 m női mell - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
15. 50 m férfi hát - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
16. 50 m női hát - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
17. 100 m férfi pillangó - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
18. 100 m női pillangó - Előfutam | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, |
Döntők | ||
---|---|---|
1. 100 m férfi gyors - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
2. 100 m női gyors - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
3. 50 m férfi mell - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
4. 50 m női mell - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
5. 100 m férfi hát - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
6. 100 m női hát - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
7. 50 m férfi pillangó - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
8. 50 m női pillangó - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
9. 100 m férfi vegyes - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
10. 100 m női vegyes - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
11. 50 m férfi gyors - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
12. 50 m női gyors - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
13. 100 m férfi mell - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
14. 100 m női mell - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
15. 50 m férfi hát - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
16. 50 m női hát - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, -8, 09-12, 13-, | |
17. 100 m férfi pillangó - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, | |
18. 100 m női pillangó - Döntő | 15-, 13-14, 11-12, 09-10, 07-08, -6, Abs, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A délelőtti versenyszámok eredményei alapján kihirdetett délutáni döntőktől a kihirdetéstől számított 30 percig van lehetőség visszalépni. Későbbi visszalépés esetén 5000 Ft bírságot szabunk ki! Előfutamoknál az alábbi módon történik az értékelés 2015 és fiatalabb, 14-13, 12-11, 10-09, 08-07, 2006 és idősebb Pénz- és tárgyjutalom díjazás a döntőben a legidősebb korcsoportban egyénenként elért 3, míg a második és harmadik korcsoportok esetén 2 legtöbb LEN pontot érő versenyszámok alapján. Tehát egy versenyzőnek legalább 3, illetve 2 döntőbe kvalifikálnia kell magát, hogy esélye legyen a végső díjazásra! A döntők korosztályai és díjazásuk: 2008 és idősebb: 1. hely 60.000 Ft, 2. hely 40.000 Ft, 3. hely 30.000 Ft; 2009-2012: 1. hely 40.000 Ft, 2. hely 30.000 Ft, 3. hely 20.000 Ft; 2013 és fiatalabb: 1-3. helyezett tárgyjutalom
Helyezések eldöntése: Előfutamokban elért eredmények alapján, a versenyszámokban megjelölt korosztályok szerint az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az utolsó futam a legerősebb.
Egyéb-, saját információk: Nevezési díj: 2.500 Ft/ rajt, melyet előre utalással, vagy a helyszínen a pénztárba lehet befizetni. Utaláshoz díjbekérő kérhető a nemesne@hodfurdo.hu e-mail címen és az utalás a Hód-Fürdő Kft 10400559-00032746-00000002 számlájára küldhető. A rendezés és díjazás költségeit a rendezők és a támogatók közösen viselik, a részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és WA versenyszabályai a mérvadók. A versenyen, a COVID 19-el kapcsolatos, aktuális szabályok, és az uszoda mindenkori házirendjének betartása kötelező! A versenyre belépők automatikusan elfogadják és magukra nézve tudomásul veszik a létesítmény kezelőjének tűz és GDPR, továbbá a verseny szervezőjének aktuális GDPR szabályzatát! A verseny ideje alatt a www.live.musz.hu oldalon élő eredményközlés lesz. A jegyzőkönyv ugyanitt lesz letölthető. Az aktuális információk miatt kísérje figyelemmel közösségi oldalainkat! Az uszodában található VÉSZKIJÁRATOKAT, menekülési útvonalakat SZIGORÚAN TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, menekülési útvonal esetében biztosítani kell a szabad, akadálymentes közlekedést, megközelítést. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk. Versenyzők és edzőik belépése ingyenes, szülők és kísérők 900,-Ft-os lelátójegy megváltásával látogathatják a versenyt!