III. HÓD SPRINT-CSOMIÉP PÉNZDÍJAS ÚSZÓVERSENY

III. HÓD SPRINT-CSOMIÉP PÉNZDÍJAS ÚSZÓVERSENY

2023-10-28 - 2023-10-28
Szervező:
Hód-Fürdő Kft.
Medence:
25m
Kategória:
C
Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 1.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi szakosztályok versenyzői számára. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. Szintfelmérés, szintidő úszási lehetőség a Rövidpályás Országos Bajnokságra. Egy új versenyforma bevezetése.

Helyszín: Gyarmati Dezső Sportuszoda
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 1.

Medence: 25m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2023/259

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Katona Zsolt

E-mail: katona.zsolt@hodfurdo.hu

Weblap: www.hodfurdo.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2023-10-15 - 2023-10-25

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Katona Zsolt

Versenybíróság elnöke: Székely Mihály

Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Döntők sorrendje: AB

Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 8 fő

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8

Maximum létszám: 700

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12000 Ft
100 m12000 Ft

Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők a tomiks@tomiks.hu e-mail címen nevezhetnek okt. 24-ig.

Nevezhető kategóriák

2012- - 2012 és fiatalabb 2012-tól 2023-ig
2008-2011 - 2008-2011 2008-tól 2011-ig
-2007 - 2007 és idősebb 1951-tól 2007-ig
2014- - 2014 és fiatalabb 2014-tól 2023-ig
2012-2013 - 2012-2013 2012-tól 2013-ig
2010-2011 - 2010-2011 2010-tól 2011-ig
2008-2009 - 2008-2009 2008-tól 2009-ig
2006-2007 - 2006-2007 2006-tól 2007-ig
-2005 - 2005 és idősebb 1951-tól 2005-ig
2013- - 2013 és fiatalabb 2013-tól 2023-ig
2007-2012 - 2007-2012 2007-tól 2012-ig
-2006 - 2006 és idősebb 1951-tól 2006-ig
2015- - 2015 és fiatalabb 2015-tól 2023-ig
2013-2014 - 2013-2014 2013-tól 2014-ig
2011-2012 - 2011-2012 2011-tól 2012-ig
2009-2010 - 2009-2010 2009-tól 2010-ig
2007-2008 - 2007-2008 2007-tól 2008-ig
-2006 - 2006 és idősebb 1951-tól 2006-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2023-10-28 9:00

S1

1. 100 m férfi gyors - Előfutam2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
2. 100 m női gyors - Előfutam2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
3. 50 m férfi mell - Előfutam2012-, 2014-, 2012-2013,
4. 50 m férfi mell - Előfutam2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
5. 50 m férfi mell - Előfutam-2007, 2006-2007, -2005,
6. 50 m női mell - Előfutam2013-, 2015-, 2013-2014,
7. 50 m női mell - Előfutam2011-2012, 2009-2010,
8. 50 m női mell - Előfutam2007-2008, -2006,
9. 100 m férfi hát - Előfutam2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
10. 100 m női hát - Előfutam2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
11. 50 m férfi pillangó - Előfutam2012-, 2014-, 2012-2013,
12. 50 m férfi pillangó - Előfutam2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
13. 50 m férfi pillangó - Előfutam-2007, 2006-2007, -2005,
14. 50 m női pillangó - Előfutam2013-, 2015-, 2013-2014,
15. 50 m női pillangó - Előfutam2011-2012, 2009-2010,
16. 50 m női pillangó - Előfutam2007-2008, -2006,
17. 100 m férfi vegyes - Előfutam2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
18. 100 m női vegyes - Előfutam2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
19. 50 m férfi gyors - Előfutam2012-, 2014-, 2012-2013,
20. 50 m férfi gyors - Előfutam2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
21. 50 m férfi gyors - Előfutam-2007, 2006-2007, -2005,
22. 50 m női gyors - Előfutam2013-, 2015-, 2013-2014,
23. 50 m női gyors - Előfutam2011-2012, 2009-2010,
24. 50 m női gyors - Előfutam2007-2008, -2006,
25. 100 m férfi mell - Előfutam2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
26. 100 m női mell - Előfutam2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
27. 50 m férfi hát - Előfutam2012-, 2014-, 2012-2013,
28. 50 m férfi hát - Előfutam2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
29. 50 m férfi hát - Előfutam-2007, 2006-2007, -2005,
30. 50 m női hát - Előfutam2013-, 2015-, 2013-2014,
31. 50 m női hát - Előfutam2011-2012, 2009-2010,
32. 50 m női hát - Előfutam2007-2008, -2006,
33. 100 m férfi pillangó - Előfutam2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
34. 100 m női pillangó - Előfutam2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,

S2 - 2023-10-28 17:00

S2

1. 100 m férfi gyors - Döntő2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
2. 100 m női gyors - Döntő2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
3. 50 m férfi mell - Döntő2012-, 2014-, 2012-2013,
4. 50 m férfi mell - Döntő2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
5. 50 m férfi mell - Döntő-2007, 2006-2007, -2005,
6. 50 m női mell - Döntő2013-, 2015-, 2013-2014,
7. 50 m női mell - Döntő2011-2012, 2009-2010,
8. 50 m női mell - Döntő2007-2008, -2006,
9. 100 m férfi hát - Döntő2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
10. 100 m női hát - Döntő2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
11. 50 m férfi pillangó - Döntő2012-, 2014-, 2012-2013,
12. 50 m férfi pillangó - Döntő2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
13. 50 m férfi pillangó - Döntő-2007, 2006-2007, -2005,
14. 50 m női pillangó - Döntő2013-, 2015-, 2013-2014,
15. 50 m női pillangó - Döntő2011-2012, 2009-2010,
16. 50 m női pillangó - Döntő2007-2008, -2006,
17. 100 m férfi vegyes - Döntő2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
18. 100 m női vegyes - Döntő2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
19. 50 m férfi gyors - Döntő2012-, 2014-, 2012-2013,
20. 50 m férfi gyors - Döntő2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
21. 50 m férfi gyors - Döntő-2007, 2006-2007, -2005,
22. 50 m női gyors - Döntő2013-, 2015-, 2013-2014,
23. 50 m női gyors - Döntő2011-2012, 2009-2010,
24. 50 m női gyors - Döntő2007-2008, -2006,
25. 100 m férfi mell - Döntő2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
26. 100 m női mell - Döntő2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,
27. 50 m férfi hát - Döntő2012-, 2014-, 2012-2013,
28. 50 m férfi hát - Döntő2008-2011, 2010-2011, 2008-2009,
29. 50 m férfi hát - Döntő-2007, 2006-2007, -2005,
30. 50 m női hát - Döntő2013-, 2015-, 2013-2014,
31. 50 m női hát - Döntő2011-2012, 2009-2010,
32. 50 m női hát - Döntő2007-2008, -2006,
33. 100 m férfi pillangó - Döntő2014-, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, -2005,
34. 100 m női pillangó - Döntő2015-, 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, -2006,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: Időfutamokban elért eredmények alapján, a versenyszámokban megjelölt korosztályok szerint az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az utolsó futam a legerősebb. Előfutamoknál az alábbi módon történik az értékelés: Fiúk: 2014 és fiatalabb, 13-12, 11-10, 09-08, 07-06, 2005 és idősebb Lányok: 2015 és fiatalabb, 14-13, 12-11, 10-09, 08-07, 2006 és idősebb Pénz- és tárgyjutalom díjazás a döntőben a legidősebb korcsoportban egyénenként elért 3, míg a második és harmadik korcsoportok esetén 2 legtöbb LEN pontot érő versenyszámok alapján. Tehát egy versenyzőnek legalább 3, illetve 2 döntőbe kvalifikálnia kell magát, hogy esélye legyen a végső díjazásra! A döntők korosztályai és díjazásuk: Férfi 2007 és idősebb: 1. hely 50.000 Ft, 2. hely 30.000 Ft, 3. hely 20.000 Ft Női 2008 és idősebb: 1. hely 50.000 Ft, 2. hely 30.000 Ft, 3. hely 20.000 Ft Férfi 2008-2011: 1. hely 30.000 Ft, 2. hely 20.000 Ft, 3. hely 10.000 Ft Női 2009-2012: 1. hely 30.000 Ft, 2. hely 20.000 Ft, 3. hely 10.000 Ft Férfi 2012 és fiatalabb: 1-3. helyezett tárgyjutalom Női 2013 és fiatalabb: 1-3. helyezett tárgyjutalom

Helyezések eldöntése: Időfutamokban elért eredmények alapján, a versenyszámokban megjelölt korosztályok szerint az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Mindenkit csak saját korosztályában értékelünk. Az utolsó futam a legerősebb.

Egyéb-, saját információk: 2.000 Ft/ rajt, melyet előre utalással, vagy a helyszínen a pénztárba lehet befizetni. Utaláshoz díjbekérő kérhető a nemesne@hodfurdo.hu e-mail címen és az utalás a Hód-Fürdő Kft 10400559-00032746-00000002 számlájára küldhető. A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak. A versenyen, a COVID 19-el kapcsolatos, aktuális szabályok, és az uszoda mindenkori házirendjének betartása kötelező! A versenyre belépők automatikusan elfogadják és magukra nézve tudomásul veszik a létesítmény kezelőjének tűz és GDPR, továbbá a verseny szervezőjének aktuális GDPR szabályzatát! A verseny ideje alatt a www.live.musz.hu oldalon élő eredményközlés lesz. A jegyzőkönyv ugyanitt lesz letölthető. Az aktuális információk miatt kísérje figyelemmel közösségi oldalainkat! Az uszodában található VÉSZKIJÁRATOKAT, menekülési útvonalakat SZIGORÚAN TILOS eltorlaszolni, elzárni. Minden vészkijárat, menekülési útvonal esetében biztosítani kell a szabad, akadálymentes közlekedést, megközelítést. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk. Versenyzők és edzőik belépése ingyenes, szülők és kísérők 800,-Ft-os lelátójegy megváltásával látogathatják a versenyt!