Baptista Szeretetszolgálat Ejsz Kölcsey Ferenc Általános Iskolája | 5 | 2 | 0 | | | | |
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája | 0 | 1 | 0 | | | | |
Báthory Anna Református Ált.Isk. És Óvoda | 4 | 0 | 0 | | | | |
Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. és Gimn. | 0 | 4 | 0 | | | | |
Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Gimn. | 41 | 4 | 0 | | | | |
Bercsényi Miklós Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Bercsényi Miklós Ált.Isk. | 9 | 1 | 0 | | | | |
Bercsényi Miklós Katolikus Gimn. És Kollégium, Ált.Isk., Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Berettyóújfalui Szc Arany János Gimn. És Technikum | 2 | 0 | 0 | | | | |
Berettyóújfalui Szc Karacs Ferenc Gimn., Technikum És Szakképző Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Bocskai István Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola És Kollégium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Csarodai Herman Ottó Ált.Isk. | 5 | 1 | 0 | | | | |
Debreceni Ady Endre Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Árpád Vezér Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Dózsa György Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Egyetem | 3 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimn.A És Általános Iskolája | 3 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Fazekas Mihály Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Fazekas Mihály Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Gönczy Pál Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Hunyadi János Ált.Isk. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Debreceni Hunyadi János Ált.Isk. | 22 | 1 | 0 | | | | |
Debreceni Kazinczy Ferenc Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 6 | 2 | 0 | | | | |
Debreceni Kinizsi Pál Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Nemzetközi Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Petőfi Sándor Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Református Kollégium Gimn.A És Diákotthona | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Szc Brassai Sámuel Műszaki Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Szc Mechwart András Gépipari És Informatikai Technikum | 2 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Szc Péchy Mihály Építőipari Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Szc Vegyipari Technikum | 5 | 0 | 0 | | | | |
Derecskei Bocskai István Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Dr. Kozma Pál Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Egri Főegyházmegye | 1 | 0 | 0 | | | | |
Erőss Lajos Református Ált.Isk. és Óvoda | 0 | 1 | 0 | | | | |
Erőss Lajos Református Ált.Isk. És Óvoda | 3 | 1 | 0 | | | | |
Fehérgyarmati Deák Ferenc Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Gróf Dégenfeld Imre Református Ált.Isk., Óvoda És Bölcsőde | 1 | 0 | 0 | | | | |
Györffy István Katolikus Ált.Isk. És Szent Erzsébet Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hajdúböszörményi Bocskai István Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimn. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (Rövid Neve: Hajdúdorogi Főegyházmegye) | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hajnóczy József Gimn., Humán Szakgimn. És Kollégium | 9 | 0 | 0 | | | | |
Hajnóczy József Gimn., Humán SzakGimn. és Kollégium | 0 | 2 | 0 | | | | |
Hosszúpályi Irinyi József Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Hőgyes Endre Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Huszár Gál Gimn., Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola És Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Ibolya Utcai Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Ibrányi Református Óvoda, Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda És Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Ált.Isk. És Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Jászsági Apponyi Albert Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Jókai Mór Református Ált.Isk. És Óvoda | 11 | 1 | 0 | | | | |
Kálvin János Református Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Kálvin Téri Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Karcagi Szc Teleki Blanka Gimn., Technikum És Kollégium | 3 | 1 | 0 | | | | |
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Képes Géza Ált.Isk. | 5 | 0 | 0 | | | | |
Kisvárdai Bessenyei György Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Korányi Frigyes Görögkatolikus Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Lehel Vezér Gimn. | 14 | 1 | 0 | | | | |
Lehel Vezér Gimn. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Leonardo Média Akadémia Gimn., Szakgimn., Technikum És Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Létavértesi Arany János Ált.Isk. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Létavértesi Arany János Ált.Isk. | 8 | 2 | 0 | | | | |
Létavértesi Irinyi János Ált.Isk. | 7 | 0 | 0 | | | | |
Lilla Téri Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Martfűi József Attila Ált.Isk. | 12 | 0 | 0 | | | | |
Mátészalkai Esze Tamás Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Mátészalkai Szc Gépészeti Technikum És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Mezőtúri Ii. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 8 | 0 | 0 | | | | |
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 1 | 0 | | | | |
Mezőtúri Református Kollégium, Gimn., Technikum, Ált.Isk., Óvoda És Bölcsőde | 2 | 0 | 0 | | | | |
Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda És Kéttannyelvű Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimn., Technikum, Ált.Isk. És Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Nagyvarsányi Református Ált.Isk. És Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Apáczai Csere János Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Arany János Gimn., Ált.Isk. és Kollégium | 0 | 5 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Arany János Gimn., Ált.Isk. És Kollégium | 41 | 4 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Bem József Ált.Isk. | 9 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Ált.Isk. és Gimn. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Ált.Isk. És Gimn. | 8 | 1 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimn. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Kodály Zoltán Ált.Isk. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Kodály Zoltán Ált.Isk. | 11 | 3 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Móra Ferenc Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Szc Széchenyi István Technikum És Kollégium | 6 | 1 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimn. | 6 | 2 | 0 | | | | |
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimn. és Kollégium | 0 | 1 | 0 | | | | |
Nyírmártonfalvai Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Papp Bertalan Ószőlői Ált.Isk. | 7 | 0 | 0 | | | | |
Püspökladányi Petőfi Sándor Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Rákóczifalvai Ii. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Sennyey Elza Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Svetits Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Szandaszőlősi Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Óvoda | 5 | 0 | 0 | | | | |
Széchenyi Körúti Sportiskolai Ált.Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 2 | 0 | | | | |
Széchenyi Körúti Sportiskolai Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 18 | 0 | 0 | | | | |
Szegő Gábor Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Szegő Gábor Ált.Isk. | 18 | 1 | 0 | | | | |
Székely Mihály Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Anna Katolikus Óvoda És Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent István Sport Ált.Isk. És Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szent József Óvoda, Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Szent László Katolikus Gimn., Technikum, Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk., Kollégium És Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Miklós Görögkatolikus Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szolnoki Ii. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 11 | 0 | 0 | | | | |
Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált.Isk. És Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola | 7 | 1 | 0 | | | | |
Szolnoki Szc Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Teichmann Vilmos Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Tiszateleki Hunyadi Mátyás Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Tornyospálcai Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Tóth Árpád Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Szakképző Iskola | 1 | 1 | 0 | | | | |
Újfehértói Erkel Ferenc Ált.Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 1 | 0 | | | | |
Újfehértói Erkel Ferenc Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Újtikos-Tiszagyulaháza Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vámospércsi Mátyás Király Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Várday Kata Református Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Varga Katalin Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vári Emil Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vásárosnaményi Eötvös József Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 10 | 0 | 0 | | | | |
Vásárosnaményi Ii. Rákóczi Ferenc Gimn. | 9 | 0 | 0 | | | | |
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimn. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Vénkerti Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Wesley János Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
488 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |