Abdai Zrínyi Ilona Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Ágfalvi Váci Mihály Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola, Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Apponyi Albert Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Ált.Isk., Gimn. és Kollégium | 0 | 1 | 0 | | | | |
Árpád-Házi Szent Margit Óvoda, Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 15 | 1 | 0 | | | | |
Audi Hungaria Iskolaközpont Győr | 4 | 0 | 0 | | | | |
Batthyány Lajos Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Batthyány Lajos Gimn. | 3 | 1 | 0 | | | | |
Becsehelyi Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimn. És Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Boldog Brenner János Ált.Isk. És Gimn. | 8 | 0 | 0 | | | | |
Buda Ernő Körzeti Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Celldömölki Városi Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Czuczor Gergely Bencés Gimn. és Kollégium | 0 | 1 | 0 | | | | |
Czuczor Gergely Bencés Gimn. És Kollégium | 5 | 0 | 0 | | | | |
Csaba József Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Csány-Szendrey Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 0 | 0 | | | | |
Deák Téri Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Dr. Csepregi Horváth János Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Dr. Szántó Imre Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Elte Bolyai János Gyakorló Ált.Isk. És Gimn. | 22 | 0 | 0 | | | | |
Enesei Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Eötvös József Evangélikus Gimn., Egészségügyi Technikum És Művészeti Szakgimn. | 11 | 2 | 0 | | | | |
Fertő-Táj Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Fertőrákosi Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Fiáth János Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Forrás Waldorf Ált.Isk., Gimn. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Gothard Jenő Ált.Isk. | 35 | 3 | 0 | | | | |
Gothard Jenő Ált.Isk. | 0 | 3 | 0 | | | | |
Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Győri Gárdonyi Géza Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Győri Gárdonyi Géza Ált.Isk. | 6 | 0 | 0 | | | | |
Győri Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Győri Nádorvárosi Ének-Zenei Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 5 | 1 | 0 | | | | |
Győri Szc Hild József Építőipari Technikum | 6 | 1 | 0 | | | | |
Győri Szc Jedlik Ányos Gépipari És Informatikai Technikum És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Győri Szc Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
Győrladamér Községi Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Győrszentiváni Szent Benedek Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Győrújbaráti Ii. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Győrzámolyi Petőfi Sándor Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 9 | 1 | 0 | | | | |
Jurisich Miklós Gimn. És Kollégium | 3 | 0 | 0 | | | | |
Kárpáti János Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kazinczy Ferenc Gimn. És Kollégium | 4 | 0 | 0 | | | | |
Kerkai Jenő Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Keszthelyi Vajda János Gimn. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Keszthelyi Vajda János Gimn. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Kisalföldi Aszc Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola És Kollégium | 7 | 1 | 0 | | | | |
Kisalföldi Aszc Szombathelyi Élelmiszeripari És Földmérési Technikum, Szakképző Iskola És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kisalföldi Aszc Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
Koroncói Ii. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Ált.Isk. | 3 | 2 | 0 | | | | |
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Ált.Isk. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Lackner Kristóf Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Lenti Arany János Ált.Isk. | 7 | 0 | 0 | | | | |
Lenti Vörösmarty Mihály Ált.Isk. | 4 | 1 | 0 | | | | |
Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Mindszenty József Ált.Isk., Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Nakovich Mihály Ált.Isk. És Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
Nyitra Utcai Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Oladi Ált.Isk. | 6 | 0 | 0 | | | | |
Olcsai-Kiss Zoltán Ált.Isk. | 5 | 0 | 0 | | | | |
Őriszentpéteri Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Pannonhalmi Bencés Gimn. És Szakkollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Paragvári Utcai Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Péterfy Sándor Evangélikus Gimn., Ált.Isk., Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 0 | 1 | 0 | | | | |
Péterfy Sándor Evangélikus Gimn., Ált.Isk., Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola És Kollégium | 7 | 0 | 0 | | | | |
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimn., Ált.Isk. És Óvoda | 4 | 0 | 0 | | | | |
Ranolder János Római Katolikus Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0 | 0 | | | | |
Richter János Zeneművészeti Szakgimn., Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Rozgonyi Úti Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Rozgonyi Úti Ált.Isk. | 6 | 0 | 0 | | | | |
Sárvári Gárdonyi Géza Ált.Isk. | 8 | 0 | 0 | | | | |
Sárvári Nádasdy Tamás Ált.Isk. | 6 | 1 | 0 | | | | |
Sopronhorpácsi Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Soproni Gárdonyi Géza Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Soproni Német Nemzetiségi Ált.Isk. - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 13 | 0 | 0 | | | | |
Soproni Petőfi Sándor Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Gimn. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szabó István Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Gotthárd Ált.Isk. és Gimn. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Szent Gotthárd Ált.Isk. És Gimn. | 11 | 0 | 0 | | | | |
Szent Orsolya Római Katolikus Gimn., Ált.Isk. És Óvoda-Bölcsőde | 6 | 0 | 0 | | | | |
Szentgotthárdi Arany János Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimn. | 2 | 1 | 0 | | | | |
Szombathelyi Neumann János Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Ált.Isk. | 16 | 1 | 0 | | | | |
Tófeji Kincskereső Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vas Megyei Szc Savaria Technikum És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zalaapáti Gábor Áron Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimn. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Zalakarosi Móra Ferenc Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zichy Antónia Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zrínyi Miklós - Bolyai János Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
352 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |