Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület | 23 | 0 | 0 | | | | |
Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 10 | 0 | 0 | | | | |
Iron Swim SE | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE | 9 | 0 | 0 | | | | |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 29 | 0 | 0 | | | | |
Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
Lenti Gyógyfürdő Ú.K. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Pécsi Sport Nonprofit ZRT | 21 | 0 | 0 | | | | |
Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Tarsaság | 12 | 0 | 0 | | | | |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 26 | 0 | 0 | | | | |
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 33 | 0 | 0 | | | | |
Tatabányai Vizmü SE | 4 | 0 | 0 | | | | |
UNI Győri Úszó Sportegyesület | 23 | 0 | 0 | | | | |
Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 36 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |