| Balaton Úszó Klub | 17 | 1 | 0 | | | | |
| Budafóka XXII. SE | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Delfin Sportegyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
| Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 34 | 5 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Gran Vízisport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 23 | 0 | 0 | | | | |
| Keszthelyi Kiscápák SE | 19 | 0 | 0 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Móri Úszó Egyesület | 12 | 0 | 0 | | | | |
| Pápai Úszó Sportegyesület | 7 | 1 | 0 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő KFT | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 15 | 2 | 0 | | | | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 14 | 2 | 0 | | | | |
| Tatabányai Vizmü SE | 13 | 1 | 0 | | | | |
| Veszprémi Úszó Klub | 18 | 2 | 0 | | | | |
| Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 12 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
232 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |