| 0 | 2 | 0 | | | | |
| Balaton Úszó Klub | 13 | 2 | 0 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Bohóchal Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Delfin Sportegyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 24 | 1 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 17 | 2 | 0 | | | | |
| Győri Úszó Sportegyesület | 38 | 5 | 0 | | | | |
| H2O Sportegyesület | 7 | 1 | 0 | | | | |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 23 | 0 | 0 | | | | |
| II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Keszthelyi Kiscápák SE | 16 | 0 | 0 | | | | |
| Kis-Pingvin Sportegyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Komáromi Úszóklub SE | 20 | 2 | 0 | | | | |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Móri Úszó Egyesület | 14 | 1 | 0 | | | | |
| NivoMed Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Pápai Úszó Sportegyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
| RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő KFT | 13 | 1 | 0 | | | | |
| Steaua Bucuresti | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 24 | 2 | 0 | | | | |
| Szolnoki Búvár SE | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 21 | 1 | 0 | | | | |
| Váci Ifjúsági SE | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Veszprémi Úszó Klub | 22 | 3 | 0 | | | | |
| Ybl Water Polo Club | 8 | 1 | 0 | | | | |
| Összesen: |
308 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |